"pvalue" "qvalue"
"hsa00514" 0.262494366560402 0.58584124153107
"hsa04658" 0.925594963519818 0.955355817130324
"hsa00533" 0.0230518841219629 0.2740502566817
"hsa03420" 0.0598071748154282 0.366998572731037
"hsa05223" 0.0770049954237797 0.424313240090215
"hsa04971" 0.251417554507393 0.58584124153107
"hsa05160" 0.0347094380475913 0.302308008801602
"hsa00565" 0.333371512467034 0.625071585875688
"hsa04060" 0.568917345472488 0.772713782567162
"hsa05323" 0.919744528247773 0.955355817130324
"hsa05230" 0.0267345154203291 0.280049160405677
"hsa00970" 0.349646824746504 0.630275302659913
"hsa05030" 0.179872669256973 0.527887181515031
"hsa04115" 8.66664358396476e-06 0.000779997922556829
"hsa04730" 0.134027899333041 0.523071655891337
"hsa00250" 0.209639667314088 0.560422873017858
"hsa04930" 0.345936480043003 0.630275302659913
"hsa04922" 0.184568458612737 0.529349036685045
"hsa04080" 0.610241672896023 0.795504358681933
"hsa05340" 0.233731650271952 0.58584124153107
"hsa04330" 0.170837665571826 0.527887181515031
"hsa00561" 0.526082707361136 0.735970626878274
"hsa00020" 0.396566151878207 0.648926430346157
"hsa01212" 0.370989245679495 0.648926430346157
"hsa04960" 0.504191049732361 0.720272928189088
"hsa00051" 0.444144132271206 0.70220842078737
"hsa05130" 0.0114144138666346 0.192618233999458
"hsa00330" 0.0243600228161511 0.2740502566817
"hsa00340" 0.0213590618224666 0.2740502566817
"hsa03030" 3.00002340344732e-07 4.05003159465389e-05
"hsa00640" 0.174687027330559 0.527887181515031
"hsa05142" 0.684796648340684 0.814939327460574
"hsa04932" 0.811508699067216 0.897980937492411
"hsa04910" 0.0948601430610952 0.464926432331954
"hsa04611" 0.485425088137149 0.716178837034211
"hsa05145" 0.892065737285674 0.937189685086117
"hsa04217" 0.123635722228609 0.505782500026126
"hsa05222" 0.412992448044079 0.659810419952078
"hsa04152" 0.0969022810628177 0.464926432331954
"hsa00030" 0.396566151878207 0.648926430346157
"hsa00760" 0.141622924000834 0.523071655891337
"hsa00140" 0.745706217256076 0.856768845358045
"hsa05162" 0.0816608554723144 0.4323221760299
"hsa04925" 0.512356990196003 0.724274279334663
"hsa02010" 0.0150598333518707 0.239185588529711
"hsa04145" 0.38250572549075 0.648926430346157
"hsa03430" 0.00043048213970672 0.0259929174337445
"hsa04933" 0.290915424769133 0.58584124153107
"hsa04211" 0.376643073191236 0.648926430346157
"hsa05167" 0.136543629046016 0.523071655891337
"hsa04973" 0.598649816057202 0.79082653158526
"hsa01100" 0.324790106728196 0.621938502245481
"hsa04610" 0.28638002412987 0.58584124153107
"hsa04915" 0.283012541485309 0.58584124153107
"hsa05016" 0.876368317860474 0.931572621347748
"hsa04975" 0.283159323956791 0.58584124153107
"hsa00531" 0.0519870477590664 0.352453941048032
"hsa04062" 0.92704897810424 0.955355817130324
"hsa04659" 0.958248879068849 0.965399990106676
"hsa04072" 0.653927038520685 0.806711853645671
"hsa05216" 0.233731650271952 0.58584124153107
"hsa00982" 0.620233434548757 0.795504358681933
"hsa04370" 0.503483112004364 0.720272928189088
"hsa04650" 0.0381482611947678 0.309504879564469
"hsa05034" 0.191915032945969 0.537767145614321
"hsa04015" 0.481037351518276 0.716178837034211
"hsa04270" 0.307452561989215 0.605928406840058
"hsa04218" 0.00575541234653937 0.14126921214233
"hsa04740" 0.999676133979186 0.999676133979186
"hsa04710" 0.412644557907523 0.659810419952078
"hsa05322" 0.726138464964106 0.839945851642662
"hsa04020" 0.723824180544882 0.839945851642662
"hsa04724" 0.41270919798969 0.659810419952078
"hsa04670" 0.396349057140316 0.648926430346157
"hsa05100" 0.452895735853083 0.702769245289266
"hsa00983" 0.0554039856659416 0.364855515361079
"hsa05221" 0.177716596101282 0.527887181515031
"hsa00260" 0.0330456235977981 0.297410612380183
"hsa04151" 0.286083384268525 0.58584124153107
"hsa04530" 0.363114799468418 0.645006551687322
"hsa01522" 0.0291570705879583 0.281157466383884
"hsa03013" 0.246075616929797 0.58584124153107
"hsa04141" 0.630677818171659 0.795504358681933
"hsa00100" 0.228426091168018 0.58584124153107
"hsa00515" 0.279556939557575 0.58584124153107
"hsa04022" 0.754086641545507 0.862726242446131
"hsa05164" 0.382654350988922 0.648926430346157
"hsa04912" 0.604205516052602 0.791919851136906
"hsa04310" 0.633910906305978 0.795504358681933
"hsa00240" 0.0166610483327592 0.249915724991387
"hsa04213" 0.148013167504238 0.523071655891337
"hsa03450" 0.114687252011445 0.491516794334764
"hsa04114" 0.0101261799751395 0.18227123955251
"hsa04137" 0.569518676780983 0.772713782567162
"hsa04662" 0.629876532525971 0.795504358681933
"hsa00980" 0.854956031736397 0.919673818999312
"hsa00910" 0.178103553764443 0.527887181515031
"hsa04520" 0.844120899085583 0.915311818285572
"hsa04512" 0.512356990196003 0.724274279334663
"hsa04931" 0.536034039119989 0.739976667825667
"hsa04726" 0.25040365195572 0.58584124153107
"hsa04974" 0.112243588406516 0.488802723705793
"hsa04664" 0.600442366573994 0.79082653158526
"hsa00052" 0.163429264453126 0.527887181515031
"hsa04917" 0.620233434548757 0.795504358681933
"hsa01200" 0.149172287050492 0.523071655891337
"hsa04721" 0.785794009723507 0.890637544479435
"hsa04630" 0.27438058405753 0.58584124153107
"hsa05412" 0.639349799385109 0.795504358681933
"hsa00410" 0.0023124341996139 0.0780446542369691
"hsa04924" 0.339226810889218 0.630275302659913
"hsa00740" 0.0477135261358124 0.339017159386036
"hsa00900" 0.262494366560402 0.58584124153107
"hsa05219" 0.00966516813739264 0.18227123955251
"hsa04919" 0.154356831791854 0.527887181515031
"hsa05032" 0.59549763070225 0.79082653158526
"hsa04621" 0.350152945922174 0.630275302659913
"hsa00230" 0.0270081712489228 0.280049160405677
"hsa05224" 0.375545128317231 0.648926430346157
"hsa00620" 0.258284182590904 0.58584124153107
"hsa04728" 0.374224294839292 0.648926430346157
"hsa04713" 0.63788116430259 0.795504358681933
"hsa05206" 0.802819322275587 0.897980937492411
"hsa03440" 0.00966516813739264 0.18227123955251
"hsa04725" 0.396349057140316 0.648926430346157
"hsa05212" 0.0522153986737826 0.352453941048032
"hsa00563" 0.31356185810046 0.609076990554849
"hsa05146" 0.816637492947962 0.899967849371223
"hsa04964" 0.279556939557575 0.58584124153107
"hsa05140" 0.854956031736397 0.919673818999312
"hsa00510" 0.069193874113918 0.406137956755605
"hsa05225" 0.493367643290234 0.716178837034211
"hsa05200" 0.332787798010482 0.625071585875688
"hsa00400" 0.0186444421720441 0.264122467881603
"hsa05144" 0.657447427296982 0.806711853645671
"hsa04550" 0.881064083869337 0.932891382920474
"hsa00564" 0.449020731060705 0.702769245289266
"hsa05204" 0.891759683837006 0.937189685086117
"hsa00360" 0.000726106406214703 0.0326747882796616
"hsa04640" 0.93851239568517 0.959842222859833
"hsa04972" 0.143485073449554 0.523071655891337
"hsa04012" 0.193197826387367 0.537767145614321
"hsa04614" 0.279556939557575 0.58584124153107
"hsa04727" 0.767829700830303 0.874742697148447
"hsa04144" 0.14020590269951 0.523071655891337
"hsa04623" 0.16258962495954 0.527887181515031
"hsa04966" 0.120897534162366 0.502189757289826
"hsa04514" 0.486081650197401 0.716178837034211
"hsa05310" 0.412644557907523 0.659810419952078
"hsa04261" 0.47874247523826 0.716178837034211
"hsa00350" 0.0195646272504891 0.264122467881603
"hsa05133" 0.675531997011581 0.814257317826459
"hsa04961" 0.634794215116375 0.795504358681933
"hsa05012" 0.989735540294387 0.993414854570574
"hsa00310" 0.277230503990506 0.58584124153107
"hsa04722" 0.292920620765535 0.58584124153107
"hsa04390" 0.92357564118967 0.955355817130324
"hsa03015" 0.229306368132332 0.58584124153107
"hsa04926" 0.707404288991252 0.827132431698592
"hsa05205" 0.706663413018962 0.827132431698592
"hsa00010" 0.0815346480974842 0.4323221760299
"hsa05031" 0.820228674319242 0.900250984008924
"hsa05231" 0.290915424769133 0.58584124153107
"hsa04742" 0.322173480433646 0.621334569407745
"hsa00603" 0.145665947893559 0.523071655891337
"hsa04918" 0.657783834272397 0.806711853645671
"hsa04666" 0.117177352518258 0.494341955936403
"hsa03320" 0.639349799385109 0.795504358681933
"hsa00270" 0.333371512467034 0.625071585875688
"hsa05218" 0.00700903048262629 0.157703185859091
"hsa05214" 0.0406828129079225 0.313838842432545
"hsa04977" 0.092191391271178 0.464926432331954
"hsa04914" 0.000481350322847119 0.0259929174337445
"hsa00591" 0.141622924000834 0.523071655891337
"hsa03410" 0.0032235566980267 0.0870360308467208
"hsa04150" 0.529432510410412 0.73683906088047
"hsa04622" 0.0380848444692645 0.309504879564469
"hsa04070" 0.290915424769133 0.58584124153107
"hsa03040" 0.862909224610989 0.924545597797488
"hsa05410" 0.172667803293906 0.527887181515031
"hsa04970" 0.385744827718737 0.648926430346157
"hsa05168" 0.461034204806685 0.706247866930175
"hsa04720" 0.360070546647154 0.643834752282991
"hsa01230" 0.11173000128436 0.488802723705793
"hsa04360" 0.685152693827964 0.814939327460574
"hsa00534" 0.296590171219975 0.588818722274951
"hsa04024" 0.680011638982256 0.814939327460574
"hsa04215" 0.186154438905104 0.529349036685045
"hsa05210" 0.106345506167136 0.478554777752113
"hsa00790" 0.0280049160405677 0.280049160405677
"hsa03010" 0.262229020019644 0.58584124153107
"hsa04510" 0.549976255056535 0.75377456276784
"hsa00380" 0.105282784043802 0.478554777752113
"hsa04110" 1.0276399867538e-13 2.77462796423527e-11
"hsa05152" 0.707657747119906 0.827132431698592
"hsa04911" 0.186252438833627 0.529349036685045
"hsa05131" 0.17008692938329 0.527887181515031
"hsa04978" 0.19840131818152 0.540649033246336
"hsa04916" 0.84250923489314 0.915311818285572
"hsa04657" 0.799448756068012 0.897980937492411
"hsa00480" 0.0959825258700469 0.464926432331954
"hsa05418" 0.954795036695771 0.965399990106676
"hsa04146" 0.521986534994097 0.734043564835448
"hsa04014" 0.452289903102122 0.702769245289266
"hsa05132" 0.3493475515329 0.630275302659913
"hsa04921" 0.389473287967728 0.648926430346157
"hsa04380" 0.934167284071803 0.959031052088923
"hsa04913" 0.66834685263079 0.809209193768221
"hsa04620" 0.0981511357145236 0.464926432331954
"hsa04612" 0.462984712765337 0.706247866930175
"hsa04066" 0.290915424769133 0.58584124153107
"hsa04371" 0.280125207044344 0.58584124153107
"hsa05143" 0.0716476171746929 0.41159269440781
"hsa00562" 0.234363704896482 0.58584124153107
"hsa04064" 0.811051357677794 0.897980937492411
"hsa05134" 0.456715088228486 0.704646136123949
"hsa05169" 0.706663413018962 0.827132431698592
"hsa04723" 0.806869532602698 0.897980937492411
"hsa00220" 0.245437826530817 0.58584124153107
"hsa04216" 0.105282784043802 0.478554777752113
"hsa00590" 0.537168247754929 0.739976667825667
"hsa04210" 0.172573776991595 0.527887181515031
"hsa04140" 0.838057140495524 0.915311818285572
"hsa05161" 0.0613511301687122 0.368106781012273
"hsa01523" 0.163429264453126 0.527887181515031
"hsa05120" 0.600442366573994 0.79082653158526
"hsa05110" 0.66834685263079 0.809209193768221
"hsa05165" 0.19604903201297 0.540135088199
"hsa00190" 0.944435642443612 0.962255182867076
"hsa04923" 0.444731999832001 0.70220842078737
"hsa00280" 0.170837665571826 0.527887181515031
"hsa05202" 0.221218244583141 0.581714334761187
"hsa00120" 0.0389746885377479 0.309504879564469
"hsa01521" 0.482961876326494 0.716178837034211
"hsa05010" 0.954889949710365 0.965399990106676
"hsa01524" 0.0462186440248026 0.337271186126938
"hsa04071" 0.788379159742907 0.890637544479435
"hsa03018" 0.473008364822868 0.716178837034211
"hsa04810" 0.0568378993258378 0.3653864956661
"hsa00601" 0.347206372141507 0.630275302659913
"hsa00592" 0.31356185810046 0.609076990554849
"hsa00600" 0.634794215116375 0.795504358681933
"hsa05414" 0.221913246223712 0.581714334761187
"hsa04540" 0.0449864017833249 0.337271186126938
"hsa00520" 0.170837665571826 0.527887181515031
"hsa00670" 0.0591808829589673 0.366998572731037
"hsa05211" 0.5799887649731 0.782984832713686
"hsa05150" 0.727953071423641 0.839945851642662
"hsa00500" 0.489571622734501 0.716178837034211
"hsa04750" 0.0309133034237905 0.287813514635291
"hsa04142" 0.660308591317383 0.806711853645671
"hsa04120" 0.280125207044344 0.58584124153107
"hsa05215" 0.200240382683828 0.540649033246336
"hsa00650" 0.131114918726324 0.520603353766286
"hsa04350" 0.89950194168849 0.941339241301908
"hsa05203" 0.00181084909732243 0.0698470366110081
"hsa05220" 0.0240959645301183 0.2740502566817
"hsa04920" 0.380899454518387 0.648926430346157
"hsa00630" 0.131114918726324 0.520603353766286
"hsa04660" 0.501891724423068 0.720272928189088
"hsa03460" 0.00305985188770469 0.0870360308467208
"hsa04068" 0.0755108062467332 0.424313240090215
"hsa04260" 0.277547149701021 0.58584124153107
"hsa00071" 0.598649816057202 0.79082653158526
"hsa01040" 0.279556939557575 0.58584124153107
"hsa05320" 0.0902531141331067 0.464926432331954
"hsa05166" 0.179531137076605 0.527887181515031
"hsa04010" 0.26475339018846 0.58584124153107
"hsa05213" 0.491978742105355 0.716178837034211
"hsa04668" 0.873399543055396 0.931572621347748
